近日,佛山市社会科学界联合会发布了《关于2016年度佛山市社科规划项目立项的通知》,我院共有6个项目获得立项(我校南海校区共9个项目获得立项),重点项目1项,一般项目2项,青年项目1项,共建项目2项,共获资助经费5.5万元。
附:我院获立项项目名单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 资助经费(万元) |
1 | 2016-ZD05 | 佛山城市形象塑造研究 | 张 军 | 重点项目 | 3 |
2 | 2016-YB08 | 佛山城市生态修复与环境治理的路径研究 | 叶辉华 | 一般项目 | 1 |
3 | 2016-YB09 | 佛山市开展安全生产责任保险的探索与研究 | 范少虹 | 一般项目 | 1 |
4 | 2016-QN13 | 佛山本土剪纸文化发展的新思考 | 黄浣尘 | 青年项目 | 0.5 |
5 | 2016-GJ32 | 区域文化特征与区域持续创新的关系研究 | 师树兴 | 共建项目 | 0 |
6 | 2016-GJ33 | 佛山政务微信传播效果研究——基于使用与满足理论 | 徐 旻 | 共建项目 | 0 |
拟稿:郭守运
审稿:方孝坤